تفاصيل المنتج:
|
الميزة: | أطول دورة حياة ، يمكن تخصيصها | معدل التفريغ: | 1 ج |
---|---|---|---|
كثافة الطاقة: | 250 وات/كجم | مقاومة داخلية: | ≤1.0MΩ |
كلمة رئيسية: | خلية بطارية ليثيوم أيون | حياة: | 800 دراجة |
المواد: | NCM | مركز عملائي: | 310 أ |
رقم الطراز: | LFP 3.2V 120AH | صناعة المعدات الأولية: | قبول OEM و ODM |
تيار الشحن السريع: | 0.5C5A | الدفع في الأفق: | -20C ~ 70C |
قمة: | اعلى مستوى | ضريبة القيمة المضافة: | بما في ذلك |
الضمان: | 12 شهراً | ||
تسليط الضوء: | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن,خلية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 15AH,32140 خلايا ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن,15AH Rechargeable Lithium Ion Cell,32140 Rechargeable Lithium Ion Cell |
Tuorde TRD-IFR32140 15AH 2C طاقة عالية وموثوق بها مع حماية كاملة
1عالية التكامل مع مساحة تركيب أقل.
2درجة حرارة التشغيل، شحن: 0°C~60°C، تفريغ:-20°C~60°C
3بدون معادن ثقيلة و صديقة للبيئة
4بدون صيانة، بدون تأثير ذاكرة.
5نظام BMS داخلي مع حماية كاملة، حماية الجهد العالي مع موثوقية أعلى.
لا، لا، لا | البند | المواصفات |
1 | رقم الطراز | TRD-IFR32140 |
2 | السعة النموذجية | 15000mAh @ 0.5C تفريغ |
3 | الحد الأدنى للقدرة | 14500mAh @ 0.5C تفريغ |
4 | الجهد الاسمي | 3.2 فولت |
7 | تشغيل قطع الجهد | 3.65 فولت |
9 | فولتاج التفريغ القصير | 2.0 فولت |
11 | الحد الأقصى المستمر تيار الشحن |
15A (((1C) |
12 | الحد الأقصى المستمر تيار التفريغ |
30A (((2C) |
13 | أقصى نبض تيار التفريغ |
6C(عشرات) |
14 | العائق الأولي | ≤3mΩ |
15 | الوزن | حوالي 300 غرام |
16 | درجة حرارة العمل | شحن:0°C55°C إفراج: 20°C55°C |
17 | درجة حرارة التخزين | -10°C45°C |
اتصل شخص: David Su
الهاتف :: +8618922873515
الفاكس: 86-755-28289787