تفاصيل المنتج:
|
رقم الطراز: | TRD18650GC01 | كلمة رئيسية: | خلايا بطارية ليتيم آيون 18650 |
---|---|---|---|
صناعة المعدات الأولية: | قبول OEM و ODM | الضمان: | 12 شهراً |
شهادة: | CE بنفايات UN38.3 MSDS | درجة حرارة التفريغ: | -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
السمة: | سلامة عالية ((لا حريق، انفجار، تسرب) | الحزمة: | صندوق كرتون |
مستودع: | الصين | ||
تسليط الضوء: | بطارية ليتيم أيون 3200mAh,3بطارية ليثيوم أيونية ذات سعة عالية,3.6 فولت بطارية ليثيوم أيون,3.6V High Capacity Lithium Ion Battery,3.6V Lithium Ion Battery Cell |
Tuorde TRD-18650 3200mAh 3C طاقة عالية السعة موثوقة، BMS مع حماية كاملة
1بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
2درجة حرارة التشغيل، شحن: 0°C~45°C، تفريغ:-20°C~50°C
3بدون معادن ثقيلة و صديقة للبيئة
4بدون صيانة، بدون تأثير ذاكرة.
لا، لا، لا | البند | المواصفات |
1 | رقم الطراز | TRD18650GC01 |
2 | السعة النموذجية | 3200mAh @ 0.2C التفريغ |
3 | السعة الدقيقة | 3100mAh @ 0.2C |
4 | الجهد الاسمي | 3.6 فولت |
5 | الرسوم القياسية | CC/CV،0.2C4.20 فولت |
6 | التفريغ القياسي | CC,02C،2.5 فولت |
7 | تشغيل قطع الجهد | 4.20 فولت±0.05 فولت |
8 | سعر الحد الحالي | 0.02C ((في وضع CV) |
9 | فولتاج التفريغ القصير | 2.5 فولت |
10 | وقت الشحن | 8.0ساعات ((المكافأة القياسية) |
11 | تيار الشحن السريع | 1600mA ((0.5C) |
12 | تيار التفريغ السريع | 3200mA ((1C) |
13 | الحد الأقصى لتيار التفريغ | 9600mA ((3C) |
14 | العائق الأولي | ≤40mΩ |
15 | الوزن | تقريباً:47.0g |
16 | درجة حرارة العمل | شحن:0°C45°C إفراج: 20°C50°C |
17 | درجة حرارة التخزين | - 5°C35°C |
18 | رطوبة التخزين | ≤75٪ RH |
19 | حالة بيئية قياسية | درجة الحرارة:25±2°C الرطوبة:45-75% RH ضغط الغلاف الجوي: 86-106KPA |
اتصل شخص: David Su
الهاتف :: +8618922873515
الفاكس: 86-755-28289787